TOA PC-668R Ceiling Mount Speaker
- All products
- PABGM
- TOA PC-668R Ceiling Mount Speaker
- PABGM
Your Dynamic Snippet will be displayed here...
This message is displayed because youy did not provide both a filter and a template to use.
Product Specification
| Rated Input | 15 W (100 V, 70 V line) |
| Impedance Option | 100 V line: 670 Ω (15 W), 1 kΩ (10 W), 2 kΩ (5 W), 3.3kΩ (3 W) , 70 V line: 330 Ω (15 W), 670 Ω (7.5 W), 1 kΩ (5 W), 2 kΩ (2.5 W), 3.3 kΩ (1.5 W) |
| Sensitivity | 96 dB (Pink Noise 500 Hz - 5,000 Hz / 1W, 1m) |
| Frequency Response | 65 Hz - 20,000 Hz (at 20 dB below peak SPL) |
| Speaker Component | 20 cm (8") double cone-type |
| Dimensions for Fixing Hole | Mounting hole: Φ250±5 mm (Φ9.84"±0.2"), Ceiling thickness: 5 - 25 mm (0.20" - 1.98") |
| Speaker Mounting Method | Spring clamp |
| Panel | Polypropylene resin, traffic white (RAL 9016 equivalent) |
| Grille | Surface-treated steel plate net, traffic white (RAL 9016 equivalent), paint |
| Dimensions | Φ280 × 90 (D) mm (11.02" × 3.54") |
| Weight | 0.96 kg (2.12 lb) |
| Accessory | Paper pattern …1 |
| Rated Input | 15 W (100 V, 70 V line) |
| Impedance Option | 100 V line: 670 Ω (15 W), 1 kΩ (10 W), 2 kΩ (5 W), 3.3kΩ (3 W) , 70 V line: 330 Ω (15 W), 670 Ω (7.5 W), 1 kΩ (5 W), 2 kΩ (2.5 W), 3.3 kΩ (1.5 W) |
| Sensitivity | 96 dB (Pink Noise 500 Hz - 5,000 Hz / 1W, 1m) |
| Frequency Response | 65 Hz - 20,000 Hz (at 20 dB below peak SPL) |
| Speaker Component | 20 cm (8") double cone-type |
| Dimensions for Fixing Hole | Mounting hole: Φ250±5 mm (Φ9.84"±0.2"), Ceiling thickness: 5 - 25 mm (0.20" - 1.98") |
| Speaker Mounting Method | Spring clamp |
| Panel | Polypropylene resin, traffic white (RAL 9016 equivalent) |
| Grille | Surface-treated steel plate net, traffic white (RAL 9016 equivalent), paint |
| Dimensions | Φ280 × 90 (D) mm (11.02" × 3.54") |
| Weight | 0.96 kg (2.12 lb) |
| Accessory | Paper pattern …1 |
Download Center
Similar Models
Your Dynamic Snippet will be displayed here... This message is displayed because you did not provided both a filter and a template to use.